до 20% дешевле рынка, благодаря спец. оборудованию и собственному производству
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 2060 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 2350 | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 2640 | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 3050 | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 3350 | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 3750 | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 4090 | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 4440 | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 4780 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 1540 | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 1660 | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 1830 | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 2110 | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 2410 | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 2610 | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 2810 | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 3010 | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 3210 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3,5 | 1210 | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3,5 | 1360 | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3,5 | 1610 | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3,5 | 1810 | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3,5 | 2050 | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3,5 | 2210 | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3,5 | 2360 | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3,5 | 2510 | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3,5 | 2650 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 1150 | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 1200 | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 1450 | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 1550 | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 1750 | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 1950 | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 2070 | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 2190 | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 2320 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 930 | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 1000 | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 1110 | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 1250 | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 1420 | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 1550 | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 1640 | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 1730 | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 1820 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 390 | ![]() |
Уголок 50х50х4 | м.пог. | 490 | ![]() |
Швеллер 16П | м.пог. | 1550 | ![]() |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П