до 20% дешевле рынка, благодаря спец. оборудованию и собственному производству
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 2390 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 2810 | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 3240 | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 3660 | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 4180 | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 4610 | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 5030 | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 5450 | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 5880 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 1690 | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 1830 | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 2010 | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 2410 | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 2770 | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 3040 | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 3300 | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 3570 | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 3830 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3 | 1310 | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3 | 1490 | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3 | 1700 | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3 | 2050 | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3 | 2350 | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3 | 2560 | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3 | 2760 | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3 | 2970 | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3 | 3170 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 1200 | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 1280 | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 1480 | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 1700 | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 1940 | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 2180 | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 2340 | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 2500 | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 2660 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 960 | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 1040 | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 1150 | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 1370 | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 1570 | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 1730 | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 1850 | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 1980 | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 2100 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 3,5 | 2400 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 3,5 | 2450 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 3,5 | 2560 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 3,5 | 2820 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3,5 | 3180 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3,5 | 3440 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3,5 | 3700 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 3,5 | 3960 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 3,5 | 4220 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 3 | 2030 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 3 | 2150 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 3 | 2340 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 3 | 2540 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 3 | 2840 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 3 | 3040 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3 | 3230 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3 | 3430 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3 | 3630 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 3 | 1930 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 3 | 2030 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 3 | 2190 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 3 | 2350 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 3 | 2610 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 3 | 2770 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 3 | 2930 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3 | 3090 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3 | 3250 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 3 | 1730 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 3 | 1810 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 3 | 1930 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 3 | 2050 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 3 | 2270 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 3 | 2390 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 3 | 2520 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 3 | 2640 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 3 | 2760 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 2000 | 1950 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 3000 | 2390 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 1500 | 1940 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 2000 | 2210 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 3000 | 2550 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 2000 | 1730 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 3000 | 1970 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 1500 | 1690 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 2000 | 1930 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 3000 | 2210 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 220 | ![]() |
Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | ![]() |
Швеллер 16П | м.пог. | 1300 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Оголовок | 200 | ![]() |
Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
Оголовок PRO | 390 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Термоусадочная трубка | 350 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Лопасть Ø57х3 мм | 190 | ![]() |
Лопасть Ø76х3 мм | 230 | |
Лопасть Ø89х4 мм | 250 | |
Лопасть Ø108х4 мм | 300 | |
Лопасть Ø108х5 мм | 330 | |
Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Конус Ø76 мм | 160 | ![]() |
Конус Ø89 мм | 160 | |
Конус Ø108 мм | 180 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Пластина 100х100х3 мм | 110 | ![]() |
Пластина 150х150х3 мм | 140 | |
Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
Пластина 250х250х4 мм | 220 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Наконечник Ø57 мм | 480 | ![]() |
Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 | |
Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
Наконечник Ø108x4 мм | 620 | |
Наконечник Ø133x4 мм | 990 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П