до 20% дешевле рынка, благодаря спец. оборудованию и собственному производству
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 2170 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 2480 | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 2720 | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 3210 | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 3520 | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 3940 | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 4300 | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 4660 | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 5020 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 1610 | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 1750 | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 1900 | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 2280 | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 2630 | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 2870 | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 3110 | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 3350 | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 3600 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3,5 | 1230 | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3,5 | 1390 | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3,5 | 1550 | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3,5 | 1910 | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3,5 | 2170 | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3,5 | 2360 | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3,5 | 2540 | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3,5 | 2720 | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3,5 | 2890 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 1150 | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 1220 | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 1380 | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 1610 | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 1840 | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 2060 | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 2210 | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 2350 | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 2500 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 910 | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 980 | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 1110 | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 1280 | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 1470 | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 1610 | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 1720 | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 1830 | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 1940 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 3,5 | 2340 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 3,5 | 2390 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 3,5 | 2490 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 3,5 | 2730 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3,5 | 3070 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3,5 | 3320 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3,5 | 3560 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 3,5 | 3800 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 3,5 | 4050 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 3,5 | 1970 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 3,5 | 2080 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 3,5 | 2250 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 3,5 | 2430 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 3,5 | 2710 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 3,5 | 2890 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3,5 | 3060 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3,5 | 3240 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3,5 | 3420 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 3 | 1890 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 3 | 1980 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 3 | 2120 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 3 | 2270 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 3 | 2520 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 3 | 2660 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 3 | 2810 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3 | 2950 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3 | 3100 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 3 | 1680 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 3 | 1750 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 3 | 1860 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 3 | 1960 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 3 | 2170 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 3 | 2280 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 3 | 2390 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 3 | 2490 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 3 | 2600 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 2000 | 1930 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 3000 | 2360 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 1500 | 1900 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 2000 | 2170 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 3000 | 2510 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 2000 | 1650 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 3000 | 1880 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 1500 | 1610 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 2000 | 1840 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 3000 | 1970 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 210 | ![]() |
Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | ![]() |
Швеллер 16П | м.пог. | 1240 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Оголовок | 200 | ![]() |
Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
Оголовок PRO | 390 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Термоусадочная трубка | 350 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Лопасть Ø57х3 мм | 170 | ![]() |
Лопасть Ø76х3 мм | 200 | |
Лопасть Ø89х4 мм | 230 | |
Лопасть Ø108х4 мм | 280 | |
Лопасть Ø108х5 мм | 310 | |
Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Конус Ø76 мм | 150 | ![]() |
Конус Ø89 мм | 150 | |
Конус Ø108 мм | 170 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Пластина 100х100х3 мм | 100 | ![]() |
Пластина 150х150х3 мм | 130 | |
Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
Пластина 250х250х4 мм | 200 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Наконечник Ø57 мм | 470 | ![]() |
Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
Наконечник Ø89x3,5 мм | 540 | |
Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
Наконечник Ø108x4 мм | 650 | |
Наконечник Ø133x4 мм | 1000 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П