Если вам необходимо рассчитать количество и стоимость винтовых свай, а так же монтажа для фундамента, вы можете заполнить форму и получить расчёт.
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 3460 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 3600* | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 3950* | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 4650* | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 5050* | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 5550* | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 5640* | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 6190* | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 6630* | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 2930* | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3050* | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 3100* | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 3550* | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 3950* | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 4250* | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 4550* | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 4850* | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 5150* | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3,5 | 2600* | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3,5 | 2750* | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3,5 | 2800* | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3,5 | 3250* | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3,5 | 3590* | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3,5 | 3850* | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3,5 | 4100* | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3,5 | 4350* | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3,5 | 4590* | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 2450* | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 2500* | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 2600* | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 2900* | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 3200* | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 3500* | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 3720* | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 3940* | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 4170* | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 2130* | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 2200* | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 2200* | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 2500* | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 2770* | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 3000* | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 3190* | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 3380* | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 3570* | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 390 | ![]() |
Уголок 50х50х4 | м.пог. | 490 | ![]() |
Швеллер 16П | м.пог. | 1550 | ![]() |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П