Если вам необходимо рассчитать количество и стоимость винтовых свай, а так же монтажа для фундамента, вы можете заполнить форму и получить расчёт.
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 3520 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 3830 | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 4050 | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 4810 | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 5220 | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 5740 | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 5800 | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 6360 | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 6820 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 2950 | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3090 | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 3150 | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 3670 | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4120 | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 4460 | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 4800 | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 5140 | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 5490 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3,5 | 2570 | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3,5 | 2730 | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3,5 | 2750 | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3,5 | 3300 | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3,5 | 3660 | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3,5 | 3950 | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3,5 | 4230 | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3,5 | 4510 | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3,5 | 4780 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 2410 | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 2480 | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 2550 | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 2920 | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 3250 | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 3570 | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 3820 | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 4060 | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 4310 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 2070 | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 2090 | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 2150 | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 2490 | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 2780 | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 3020 | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 3230 | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 3440 | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 3650 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3740 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3790 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 3,5 | 3890 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 3,5 | 4180 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4620 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3,5 | 4970 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3,5 | 5310 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 3,5 | 5650 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 3,5 | 6000 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 3,5 | 3370 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 3,5 | 3480 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 3,5 | 3650 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 3,5 | 3880 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 3,5 | 4260 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 3,5 | 4540 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3,5 | 4810 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3,5 | 5090 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3,5 | 5370 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 3 | 3240 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 3 | 3330 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 3 | 3470 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 3 | 3670 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 3 | 4020 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 3 | 4260 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 3 | 4510 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3 | 4750 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3 | 5000 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 3 | 2930 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 3 | 3000 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 3 | 3110 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 3 | 3210 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 3 | 3420 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 3 | 3530 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 3 | 3640 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 3 | 3740 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 3 | 3850 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 2000 | 3240 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 3000 | 3870 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 1500 | 3210 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 2000 | 3580 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 3000 | 4020 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 2000 | 2830 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 3000 | 3260 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 1500 | 2790 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 2000 | 3120 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 3000 | 3450 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 210 | ![]() |
Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | ![]() |
Швеллер 16П | м.пог. | 1240 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Оголовок | 200 | ![]() |
Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
Оголовок PRO | 390 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Термоусадочная трубка | 350 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Лопасть Ø57х3 мм | 170 | ![]() |
Лопасть Ø76х3 мм | 200 | |
Лопасть Ø89х4 мм | 230 | |
Лопасть Ø108х4 мм | 280 | |
Лопасть Ø108х5 мм | 310 | |
Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Конус Ø76 мм | 150 | ![]() |
Конус Ø89 мм | 150 | |
Конус Ø108 мм | 170 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Пластина 100х100х3 мм | 100 | ![]() |
Пластина 150х150х3 мм | 130 | |
Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
Пластина 250х250х4 мм | 200 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Наконечник Ø57 мм | 470 | ![]() |
Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
Наконечник Ø89x3,5 мм | 540 | |
Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
Наконечник Ø108x4 мм | 650 | |
Наконечник Ø133x4 мм | 1000 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П