Если вам необходимо рассчитать количество и стоимость винтовых свай, а так же монтажа для фундамента, вы можете заполнить форму и получить расчёт.
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 3740 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 4160 | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 4600 | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 5260 | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 5880 | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 6410 | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 6530 | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 7150 | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 7680 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3030 | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3170 | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 3250 | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 3800 | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4260 | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 4630 | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 4990 | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 5360 | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 5720 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3 | 2650 | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3 | 2830 | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3 | 2850 | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3 | 3440 | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3 | 3840 | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3 | 4150 | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3 | 4450 | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3 | 4760 | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3 | 5060 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 2460 | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 2540 | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 2600 | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 3010 | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 3350 | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 3690 | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 3950 | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 4210 | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 4470 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 2120 | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 2150 | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 2250 | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 2580 | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 2880 | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 3140 | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 3360 | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 3590 | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 3810 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3800 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3850 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 3,5 | 3960 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 3,5 | 4270 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4730 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3,5 | 5090 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3,5 | 5450 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 3,5 | 5810 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 3,5 | 6170 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 3 | 3430 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 3 | 3550 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 3 | 3740 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 3 | 3990 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 3 | 4390 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 3 | 4690 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3 | 4980 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3 | 5280 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3 | 5580 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 3 | 3280 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 3 | 3380 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 3 | 3540 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 3 | 3750 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 3 | 4110 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 3 | 4370 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 3 | 4630 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3 | 4890 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3 | 5150 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 3 | 2980 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 3 | 3060 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 3 | 3180 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 3 | 3300 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 3 | 3520 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 3 | 3640 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 3 | 3770 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 3 | 3890 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 3 | 4010 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 2000 | 3260 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 3000 | 3900 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 1500 | 3250 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 2000 | 3620 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 3000 | 4060 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 2000 | 2910 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 3000 | 3350 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 1500 | 2870 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 2000 | 3210 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 3000 | 3690 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 220 | ![]() |
Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | ![]() |
Швеллер 16П | м.пог. | 1300 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Оголовок | 200 | ![]() |
Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
Оголовок PRO | 390 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Термоусадочная трубка | 350 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Лопасть Ø57х3 мм | 190 | ![]() |
Лопасть Ø76х3 мм | 230 | |
Лопасть Ø89х4 мм | 250 | |
Лопасть Ø108х4 мм | 300 | |
Лопасть Ø108х5 мм | 330 | |
Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Конус Ø76 мм | 160 | ![]() |
Конус Ø89 мм | 160 | |
Конус Ø108 мм | 180 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Пластина 100х100х3 мм | 110 | ![]() |
Пластина 150х150х3 мм | 140 | |
Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
Пластина 250х250х4 мм | 220 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Наконечник Ø57 мм | 480 | ![]() |
Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 | |
Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
Наконечник Ø108x4 мм | 620 | |
Наконечник Ø133x4 мм | 990 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П