Если вам необходимо рассчитать количество и стоимость винтовых свай, а так же монтажа для фундамента, вы можете заполнить форму и получить расчёт.
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 3,5 | 3830 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 3,5 | 4240* | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 3,5 | 4600* | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 3,5 | 5360* | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 3,5 | 5870* | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 3,5 | 6380* | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 3,5 | 6540* | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 3,5 | 7150* | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 3,5 | 7660* | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 3040* | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 3170* | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 3250* | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 3640* | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 4050* | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 4370* | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 4680* | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 4990* | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 5300* | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3,5 | 2820* | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3,5 | 2910* | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3,5 | 2900* | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3,5 | 3280* | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3,5 | 3640* | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3,5 | 3900* | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3,5 | 4160* | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3,5 | 4410* | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3,5 | 4670* | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 2670* | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 2740* | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 2700* | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 3060* | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 3400* | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 3630* | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 3870* | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 4100* | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 4330* | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена монтажа «под ключ», руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 2400* | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 2460* | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 2450* | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 2710* | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 3000* | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 3200* | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 3400* | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 3600* | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 3790* | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м2 | 350 | ![]() |
Уголок 50х50х4 | м2 | 480 | ![]() |
Швеллер 16П | м2 | 1450 | ![]() |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!