до 20% дешевле рынка, благодаря спец. оборудованию и собственному производству
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 3,5 | 2430 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 3,5 | 2840 | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 3,5 | 3250 | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 3,5 | 3760 | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 3,5 | 4170 | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 3,5 | 4580 | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 3,5 | 4990 | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 3,5 | 5400 | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 3,5 | 5810 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 1660 | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 1790 | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 2000 | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 2210 | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 2520 | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 2740 | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 2950 | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 3160 | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 3370 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3,5 | 1440 | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3,5 | 1530 | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3,5 | 1690 | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3,5 | 1850 | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3,5 | 2110 | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3,5 | 2270 | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3,5 | 2430 | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3,5 | 2580 | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3,5 | 2740 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 1350 | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 1430 | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 1570 | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 1700 | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 1940 | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 2070 | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 2210 | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 2340 | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 2470 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 1190 | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 1250 | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 1350 | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 1450 | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 1640 | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 1740 | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 1840 | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 1940 | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 2030 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Монтаж «под ключ», руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м2 | 350 | ![]() |
Уголок 50х50х4 | м2 | 480 | ![]() |
Швеллер 16П | м2 | 1450 | ![]() |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!