до 20% дешевле рынка, благодаря спец. оборудованию и собственному производству
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 133 | 1500 | 4 | 2350 | |
СВАЯ Ø 133 | 2000 | 4 | 2730 | |
СВАЯ Ø 133 | 2500 | 4 | 3110 | |
СВАЯ Ø 133 | 3000 | 4 | 3490 | |
СВАЯ Ø 133 | 3500 | 4 | 3970 | |
СВАЯ Ø 133 | 4000 | 4 | 4350 | |
СВАЯ Ø 133 | 4500 | 4 | 4730 | |
СВАЯ Ø 133 | 5000 | 4 | 5110 | |
СВАЯ Ø 133 | 5500 | 4 | 5490 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 108 | 1700 | 3,5 | 1660 | |
СВАЯ Ø 108 | 2000 | 3,5 | 1800 | |
СВАЯ Ø 108 | 2500 | 3,5 | 1970 | |
СВАЯ Ø 108 | 3000 | 3,5 | 2370 | |
СВАЯ Ø 108 | 3500 | 3,5 | 2720 | |
СВАЯ Ø 108 | 4000 | 3,5 | 2980 | |
СВАЯ Ø 108 | 4500 | 3,5 | 3240 | |
СВАЯ Ø 108 | 5000 | 3,5 | 3500 | |
СВАЯ Ø 108 | 5500 | 3,5 | 3750 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 89 | 1700 | 3 | 1270 | |
СВАЯ Ø 89 | 2000 | 3 | 1450 | |
СВАЯ Ø 89 | 2500 | 3 | 1650 | |
СВАЯ Ø 89 | 3000 | 3 | 1990 | |
СВАЯ Ø 89 | 3500 | 3 | 2270 | |
СВАЯ Ø 89 | 4000 | 3 | 2470 | |
СВАЯ Ø 89 | 4500 | 3 | 2670 | |
СВАЯ Ø 89 | 5000 | 3 | 2860 | |
СВАЯ Ø 89 | 5500 | 3 | 3050 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 76 | 1700 | 3 | 1180 | |
СВАЯ Ø 76 | 2000 | 3 | 1250 | |
СВАЯ Ø 76 | 2500 | 3 | 1450 | |
СВАЯ Ø 76 | 3000 | 3 | 1660 | |
СВАЯ Ø 76 | 3500 | 3 | 1900 | |
СВАЯ Ø 76 | 4000 | 3 | 2130 | |
СВАЯ Ø 76 | 4500 | 3 | 2290 | |
СВАЯ Ø 76 | 5000 | 3 | 2440 | |
СВАЯ Ø 76 | 5500 | 3 | 2600 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | ![]() |
---|---|---|---|---|
СВАЯ Ø 57 | 1700 | 3 | 930 | |
СВАЯ Ø 57 | 2000 | 3 | 1010 | |
СВАЯ Ø 57 | 2500 | 3 | 1130 | |
СВАЯ Ø 57 | 3000 | 3 | 1320 | |
СВАЯ Ø 57 | 3500 | 3 | 1510 | |
СВАЯ Ø 57 | 4000 | 3 | 1670 | |
СВАЯ Ø 57 | 4500 | 3 | 1780 | |
СВАЯ Ø 57 | 5000 | 3 | 1900 | |
СВАЯ Ø 57 | 5500 | 3 | 2010 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 1700 | 3,5 | 2390 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2000 | 3,5 | 2440 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 2500 | 3,5 | 2550 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3000 | 3,5 | 2800 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 3500 | 3,5 | 3160 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4000 | 3,5 | 3420 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 4500 | 3,5 | 3680 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5000 | 3,5 | 3930 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 108 | 5500 | 3,5 | 4190 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 1700 | 3 | 2010 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2000 | 3 | 2130 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 2500 | 3 | 2320 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3000 | 3 | 2510 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 3500 | 3 | 2810 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4000 | 3 | 3000 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 4500 | 3 | 3190 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5000 | 3 | 3380 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 89 | 5500 | 3 | 3570 | |
Оголовок 200*200 мм - 200 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 1700 | 3 | 1920 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2000 | 3 | 2010 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 2500 | 3 | 2170 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3000 | 3 | 2320 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 3500 | 3 | 2580 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4000 | 3 | 2730 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 4500 | 3 | 2890 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5000 | 3 | 3040 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 76 | 5500 | 3 | 3200 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Диаметр сваи, мм | Длина сваи, мм | Толщина стенки, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 1700 | 3 | 1700 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2000 | 3 | 1770 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 2500 | 3 | 1890 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3000 | 3 | 2000 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 3500 | 3 | 2220 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4000 | 3 | 2330 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 4500 | 3 | 2450 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5000 | 3 | 2560 | |
СВАЯ «шуруп» Ø 57 | 5500 | 3 | 2670 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 2000 | 1940 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1000 | 3000 | 2380 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 1500 | 1930 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 2000 | 2200 | |
СВАЯ комбинированная Ø 76 80х80 | 1500 | 3000 | 2540 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
Наименование | Длина сваи, мм | Длина столба, мм | Цена сваи, руб. | |
---|---|---|---|---|
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 2000 | 1670 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1000 | 3000 | 1900 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 1500 | 1630 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 2000 | 1860 | |
СВАЯ комбинированная Ø 57 60х60 | 1500 | 3000 | 2120 | |
Оголовок 200*200 мм - 160 руб. |
* В связи с высокой волатильностью цен на метал, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров
Наименование | Ед. измерения | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|---|
Профильная труба 40х20х2 | м.пог. | 210 | ![]() |
Уголок 45х45х4 | м.пог. | 290 | ![]() |
Швеллер 16П | м.пог. | 1300 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Оголовок | 200 | ![]() |
Оголовок усиленный (с косынками) | 280 | ![]() |
Оголовок PRO | 390 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Термоусадочная трубка | 350 | ![]() |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Лопасть Ø57х3 мм | 190 | ![]() |
Лопасть Ø76х3 мм | 230 | |
Лопасть Ø89х4 мм | 250 | |
Лопасть Ø108х4 мм | 300 | |
Лопасть Ø108х5 мм | 330 | |
Лопасть Ø133х5 мм | 480 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Конус Ø76 мм | 160 | ![]() |
Конус Ø89 мм | 160 | |
Конус Ø108 мм | 180 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Пластина 100х100х3 мм | 110 | ![]() |
Пластина 150х150х3 мм | 140 | |
Пластина 200х200х4 мм | 170 | |
Пластина 250х250х4 мм | 220 |
Наименование | Цена, руб. | Фото |
---|---|---|
Наконечник Ø57 мм | 480 | ![]() |
Наконечник Ø76x3 мм | 530 | |
Наконечник Ø89x3,5 мм | 550 | |
Наконечник Ø108x3,5 мм | 610 | |
Наконечник Ø108x4 мм | 620 | |
Наконечник Ø133x4 мм | 990 |
Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для Вас, исходя из Ваших целей и бюджета!
192289, Санкт-Петербург, Софийская улица, 80П